Educação
EDUCAÇÃO COMO MOTOR
Lisboa é uma cidade cosmopolita, inclusiva e integrada. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. A educação é um pilar fundamental do desenvolvimento humano e determinante da mobilidade social e futuro das famílias lisboetas.
Sem educação a cidade torna-se mais frágil, mais disposta a que novas narrativas, muitas vezes extremadas, formem as futuras gerações.
É por isso fundamental uma aposta na comunidade educativa de proximidade, contando com o contributo da sociedade civil e Juntas de Freguesia. O abandono escolar e precoce é uma realidade preocupante em Lisboa e em Portugal, especialmente de crianças em risco de exclusão económica e social. A aposta na interseção da educação e cultura é fundamental, traduzindo-se em ações que levam a comunidade escolar a conhecer as atividades culturais e o património de Lisboa, assim como a ligação da educação ao desporto nas aprendizagens curriculares e na área da deficiência e desporto adaptado.
É ainda fundamental que as cidades invistam numa educação flexível, adaptada ao mundo globalizado, em que a identidade digital faz parte de um sistema pedagógico mais amplo.
Carta Educativa
A Carta Educativa é obrigatória desde 2003. É uma competência da câmara municipal, sujeita à aprovação da assembleia municipal respetiva. Está integrada no Plano Diretor Municipal e tem como objetivos:
- adequar a rede de oferta à procura;
- gerir racionalmente os recursos educativos;
- fomentar o funcionamento das escolas em agrupamentos;
- analisar com objetivos de ordenamento progressivo (prospetiva);
- garantir a coerência entre a política educativa e a política urbana do município.(Artigo 11º).
Concluída em março de 2008, está atualmente em revisão, dependente de: recente aprovação do PDM; publicação dos dados dos Censos; processos de agregação de agrupamentos promovido pelo Ministério da Educação.
Documentos
Anexo I138 KB
Capacidade Máxima Nominal e Real e respetiva Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos do ME
Anexo I258 KB
Estabelecimentos Privados com Oferta de Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico e respetiva população escolar
Anexo I347 KB
Estabelecimentos Privados com Oferta de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário e Ensino Profissional e respetiva população escolar
Anexo I534 KB
Número de Alunos matriculados na Componente de Apoio à Família por Estabelecimento de Educação e Ensino e Agrupamento
Decreto-Lei 7/2003112 KB
Publicado no Diário da República n.º 12 de 15 de janeiro de 2003
Programa Escola Nova
O Programa Escola Nova foi iniciado em 2008, tendo vindo a ser alargado desde então. Atualmente, é constituído por um conjunto de 133 intervenções, das quais já foram efetuadas 99. O custo deste programa tem um valor total aproximado de 162,59 milhões de euros:
- 107,90 milhões de euros para as obras concluídas (99 intervenções)
- 44,62 milhões de euros para as obras em curso (8 intervenções)
- 10,07 milhões de euros para obras em concurso (3 intervenções)
- ainda sem estimativa de custos previstos para a conclusão do programa (23 intervenções)
Intervenções Concluídas
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB e JI Bairro do Armador | Marvila | Setembro 2009 | 2.786.457,17 € |
EB Integrada (com JI) Pedro de Santarém | Benfica | Setembro 2010 | 1.155.000,00 € (valor da comparticipação da CML - obra da Parque Escolar) |
JI de Alvalade (na EB1 n.º 101) | Alvalade | Setembro 2010 | 630.500,68 € |
JI do Lumiar | Lumiar | Setembro de 2010 | 1.425.780,00 € |
EB e JI das Galinheiras | Ameixoeira | Setembro 2010 | 2.673.283,85 € |
EB Prof. Aida Vieira (ex n.º 167) | Carnide | Setembro 2010 | 2.599.129,65 € |
JI da Pena (na EB n.º1 de Lisboa) | Pena | Outubro 2010 | 971.408,40 € |
EB e JI do Parque das Nações | Santa Maria dos Olivais (atual Parque das Nações) | Dezembro 2010 | 1.541.715,00 € (valor da comparticipação da CML - obra da Parque Expo) |
EB Integrada (com JI) São Vicente/Telheiras | Lumiar | Setembro 2011 | 820.000,00 € (valor da comparticipação da CML - Obra do Ministério da Educação e Ciência) |
EB Quinta dos Frades, ampliação de 4 salas de aula | Lumiar | Julho 2017 | 455.199, 00 € |
EB Quinta dos Frades, ampliação de 4 salas de aula | Lumiar | Julho 2017 | 455.199, 00 € |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB São João de Deus (ex n.º 154) | São João de Deus (atual Areeiro) | Setembro 2009 | 2.250.000,00€ (realizada em parceria com o Ministério da Educação e Ciência - obra da Parque Escolar) |
EB Natália Correia (ex-n.º 69) | Graça | Setembro 2010 | 183.282,08€ (obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia da Graça) |
EB das Laranjeiras (ex n.º 120) | São Domingos de Benfica | Janeiro 2011 | 2.026.807,81€ |
EB São João de Brito (ex n.º 111) | São João de Brito (atual Alvalade) | Agosto 2011 | 1.358.848,82€ - PIPARU |
EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (ex n.º 91) - a cargo da SGAL obra de conservação | Lumiar | Setembro 2013 | 585.988,48€ |
EB Raul Lino (ex n. 157) | Alcântara | Setembro 2013 | 775.628,00€ - PIPARU |
EB Quinta dos Frades (ex n.º 31) | Lumiar | Setembro 2013 | 1.081.200,00€ - PIPARU |
EB Santo Condestável (ex n.º 6) | Campo de Ourique | Novembro 2013 | 1.074.678,97€ - PIPARU |
EB Luz/Carnide (ex n.º 45) - Requalificação de edificado e espaços exteriores | Carnide | Setembro 2014 | 1.009.261,54€ - PIPARU |
EB Sarah Afonso (EX N.º 183) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Olivais | Março 2015 | 3.291.419,85€ - PIPARU |
EB do Convento do Desagravo - Requalificação de edificado e espaços exteriores | São Vicente | Abril 2015 | 3.806.912,31€ - PIPARU |
EB Alexandre Herculano (EX N.º 19) - a cargo da SRU Ocidental obra de requalificação e ampliação | Ajuda | Abril 2015 | 792.249,00€ |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) - Beneficiação geral | Avenidas Novas | Julho 2015 | 1.229.510,75€ - PIPARU |
EB Lóios (ex n.º 9) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Setembro 2015 | 1.582.601,66€ - PIPARU |
JI Belém - Requalificação e ampliação | Belém | Setembro 2015 | 1.377.114,36€ - PIPARU |
Parque Silva Porto (ex n.º 124) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Benfica | Março 2016 | 2.330.313,16€ |
EB Paulino Montez (ex n.º 113) - Requalificação de edificado e espaços exteriores e ampliação de cozinha/refeitório | Olivais | Agosto 2016 | 1.896.664,40€PIPARUEB |
EB Maria Barroso - Beneficiação geral | Santa Maria Maior | Abril 2017 | 2.415.966,21€ - PIPARU |
EB Mestre Querubim Lapa - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Campolide | Abril 2017 | 1.547.599,80€ - PIPAR |
EB Arco-íris - Beneficiação Parcial e Requalificação do Ginásio | Olivais | Maio 2018 | 1.866.478,78€ |
EB Alexandre Rodrigues Ferreira - Beneficiação parcial e construção cozinha/refeitório. Obra a cargo da SRU | Ajuda | Maio 2018 | 800.471,72€ |
EB Sampaio Garrido - Beneficiação geral e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Arroios | Setembro 2018 | 1.405.702,52€ |
EB dos Coruchéus - Beneficiação parcial, instalação sanitária e construção da cozinha/refeitório | Alvalade | Novembro 2018 | 1.625.371,00€ |
EB D. Luís da Cunha - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Alvalade | Março 2019 | 1.372.631,38€ |
EB Prof. Oliveira Marques - Reformulação da cozinha | Penha de França | Março 2019 | 363.768,73€ |
EB Caselas - Reabilitação geral, ampliação e arranjos dos espaços exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Março 2019 | 1.916.368,30€ |
EB Frei Luís de Sousa - Beneficiação geral e arranjos exteriores | São Domingos de Benfica | Maio 2019 | 1.563.722,37€ |
EB Prof. Agostinho da Silva - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Agosto 2019 | 3.420.620,15€ |
EB Eng. Duarte Pacheco - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Beato | Agosto 2019 | 1.537.645,82€ |
EB Bairro São Miguel - Reabilitação geral, ampliação e arranjos exteriores | Alvalade | Setembro 2019 | 1.824.000,00€ |
EB Moinhos do Restelo - Beneficiação geral, ampliação e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Setembro 2019 | 2.332.000,00€ |
EB Santa Maria dos Olivais - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Olivais | Fevereiro 2020 | 2.579.124,54€ |
EB Arq. Vítor Palla - Beneficiação geral e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Penha de França | Julho 2020 | 2.056.400,18€ |
EB Luísa Ducla Soares - Reabilitação e ampliação | Santo António | Julho 2020 | 2.149.150,01€ |
EB Luísa Neto Jorge - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Agosto 2020 | 1.841.306,90€ |
EB n.º 36 - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Olivais | Agosto 2020 | 2.147.560,00€ |
EB Bairro do Restelo - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Outubro 2020 | 3.738.869,10€ |
EB Actor Vale - Beneficiação Geral. Obra a cargo da SRU | Penha de França | Janeiro 2022 | 3.365.532,00€ |
EB Telheiras n.º 1 - Beneficiação Geral. Obra a cargo da SRU | Telheiras | Janeiro 2022 | 4.671.420,00€ |
EB EB Jorge Barradas - Beneficiação Geral com construção de ginásio e salas de jardim de infância. Obra a cargo da SRU | Benfica | Março 2022 | 5.596.799,00€ |
EB Teixeira de Pascoais - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores. Obra a cargo da SRU | Alvalade | Agosto 2022 | 4.453.526,99€ |
Jardim de infância nº 1 Benfica - Beneficiação Geral. Obra a cargo da SRU | Benfica | Setembro 2022 | 2.320.581,72€ |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB de Santo António (ex n.º 33) | Campo Grande (atual Alvalade) | Janeiro 2008 | 167.890,55 € |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) | N. Sr.ª de Fátima (atual Avenidas Novas) | Fevereiro 2008 | 111.158,98 € |
EB Parque Silva Porto (ex n.º 124) | Benfica | Maio 2008 | 169.855,04 € |
EB São Miguel (ex n.º 24) | Alvalade | Setembro 2008 | 340.736,09 € |
EB Mestre Querubim Lapa (ex n.º 23) | Campolide | Setembro 2009 | 130.935,45 € - obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Campolide |
EB Alto da Ajuda (ex n.º 118) | Ajuda | Janeiro 2010 | 95.648,07 € |
EB Manuel Teixeira Gomes (ex n.º 187) | Marvila | Janeiro 2011 | 423.311,07 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Março 2011 | 340.111,09 € - PIPARU |
EB Santa Maria dos Olivais (ex n.º 175) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Maio 2011 | 244.794,39 € - PIPARU |
EB Santo Amaro (ex n.º 76) | Alcântara | Julho 2011 | 285.660,70 € - PIPARU |
EB São José (ex n.º 29) | Santo António | Junho 2014 | 185.379,41 € - PIPARU |
EB O Leão de Arroios (ex n.º 14) | Areeiro | Junho 2014 | 195.021,50 € - PIPARU |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB São João de Brito (ex n.º 111) | São João de Brito (atual Alvalade) | Julho 2008 | 98.544,76 € |
EB Telheiras (ex n.º 57) | Lumiar | Junho 2010 | 310.287,11 - PIPARU |
EB Jorge Barradas (ex n.º 52) | Benfica | Outubro 2010 | 158.460,83 € - PIPARU |
EB Rosa Lobato Faria (ex n.º 21) | Santa Engrácia (atual São Vicente) | Outubro 2010 | 158.468,68 € - PIPARU |
EB Adriano Correia de Oliveira (ex n.º 181) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2010 | 121.499,86 € - PIPARU |
EB Homero Serpa (ex n.º 7) | Ajuda | Agosto 2011 | 157.929,40 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Setembro 2011 | 210.334,99 € - PIPARU |
EB Infante D. Henrique (ex n.º 55) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Setembro 2011 | 188.349,73 € - PIPARU |
EB Bairro do Restelo, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Outubro 2020 | 3.738.869,10€ |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Infante Dom Henrique (ex n.º 55) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2008 | 295.449,63 € |
EB Arco-Íris (ex n.º 159) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Dezembro 2008 | 226.185,56 € |
EB Luísa Neto Jorge (ex n.º 117) | Marvila | Agosto 2009 | 67.263,47 € |
EB das Gaivotas (ex n.º 2) | São Paulo (atual Misericórdia) | Setembro 2009 | 45.087,46 € |
JI do Lumiar | Lumiar | Setembro 2010 | 61.321,58 € |
EB n.º 1 de Lisboa | Pena (atual Arroios) | Setembro 2010 | 114.950,00 € |
EB das Galinheiras | Ameixoeira (atual Santa Clara) | Outubro 2010 | 519.540,56 € |
EB das Laranjeiras (ex n.º 120) | São Domingos de Benfica | Janeiro 2012 | 186.345,90 € |
EB Quinta dos Frades (ex n.º 31) | Lumiar | Setembro 2013 | 150.000,00 € - PIPARU |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) | Avenidas Novas | Setembro 2015 | 158.521,96 € - PIPARU |
EB São João de Brito (ex n.º 111) | Alvalade | Março 2016 | 306.340,03 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Junho 2017 | 291.500,00 € - CDC |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Integrada Pintor Almada Negreiros | Charneca (atual Santa Clara) | Setembro 2008 | 300.000,00 € |
EB Santa Maria dos Olivais (ex n.º 175) | Santa maria dos Olivais (atual Olivais) | Setembro 2009 | 25.000,00 € |
EB Prof. José Salvado Sampaio (ex n.º 17) | Benfica | Setembro 2009 | 500.000,00 € (estimativa de custo da obra realizada pelas Estradas de Portugal) |
EB Prof. Oliveira Marques (ex n.º 15) | Penha de França (atual S. João) | Outubro 2009 | 249.508,10 € |
EB Telheiras (ex n.º 57) | Lumiar | Outubro 2010 | 29.150,00 € |
EB Adriano Correia de Oliveira (ex n.º 181) | Santa maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2010 | 39.972,00 € - PIPARU |
EB Manuel Teixeira Gomes (ex n.º 187) | Marvila | Agosto 2011 | 100.280,16 € |
EB Arq. Gonçalo Ribeiro Teles (ex n.º 125) | Benfica | Setembro 2011 | 20.619,65 € |
EB Arq. Gonçalo Ribeiro Teles (ex n.º 125) | Benfica | Agosto 2012 | 93.098,05 € (Obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica) |
EB Alto da Ajuda (ex n.º 118) - Beneficiação das instalações sanitárias | Ajuda | Dezembro 2012 | 76.850,00 € - PIPARU |
EB Frei Luís de Sousa (ex n.º 49) - Beneficiação das instalações sanitárias | São Domingos de Benfica | Dezembro 2012 | 68.139,50 € - PIPARU |
EB António Nobre (ex n.º 110) - Impermeabilização da cobertura | São Domingos de Benfica | Abril 2013 | 54.541,64 € |
EB Castelo - Beneficiação parcial - construção do bloco casas de banho | Santa Maria Maior | Setembro 2015 | 83.779,03 € |
EB Prof.ª Aida Vieira (Bairro Padre Cruz) - Beneficiação parcial e arranjos exteriores | Carnide | Setembro 2016 | 262.630,50 € |
EB Manuel Teixeira Gomes - Construção de instalações sanitárias | Marvila | Maio 2017 | 132.341,00 € |
Obras em Curso
8 Obras em Curso (44.624.777,67 €)
Escola | Freguesia | Investimento |
---|---|---|
EB Santo Condestável (2.ª fase), obra a cargo da SRU | Campo de Ourique | 1.186.150,39€ |
EB Santo António - Beneficiação Geral e construção de ginásio | Alvalade | 7.802.411,46€ |
EB Arq. Gonçalo Ribeiro Telles - Beneficiação Geral, Benfica e Instalações Provisórias. Obra a cargo da SRU | Benfica | 11.005.321,13€ |
EB Alice Vieira - Beneficiação Geral e Construção de ginásio. Obra a cargo da SRU | Olivais | 4.384.509,34€ |
EB Manuel Teixeira Gomes - Beneficiação Geral, obra a cargo da SRU | Marvila | 4.575.219,87€ |
EB Santo Amaro - Beneficiação Geral, obra a cargo da SRU | Alcântara | 4.573.495,65€ |
EB Infante D. Henrique - Beneficiação Geral, obra a cargo da SRU | Parque das Nações | 4.687.213,54€ |
EB Eurico Gonçalves e J.I. da Ameixoeira -Beneficiação Geral | Santa Clara | 6.410.456,29€ |
Intervenções Previstas
3 OBRAS EM CONCURSO (10.073.887,32 € - valores base)
3 OBRAS EM CONCURSO (10.073.887,32 € - valores base)
Escola | Freguesia | Investimento |
---|---|---|
EB e JI do Parque das Nações Norte - Construção nova | Parque das Nações | 6.889.972,81€ |
EB Arco Iris (2ª fase) | Olivais | 734.651,18€ |
EB Santa Maria dos Olivais (conclusão) | Olivais | 2.449.263,33€ |
23 Estudos e Projetos
Escola | Freguesia |
---|---|
JI António José de Almeida/ JI Arco do Cego (antigo arquivo | Areeiro |
EB Rosa Lobato Faria, Beneficiação Geral | São Vicente |
EB Maria da Luz de Deus Ramos - Beneficiação Geral | Santa Clara |
EB João dos Santos - Beneficiação Parcial | Marvila |
EB n.º 72 - Beneficiação Geral | Estrela |
EB O Leão de Arroios - Beneficiação Geral | Arroios |
EB Rainha Santa Isabel - Beneficiação Geral | Campo de Ourique |
EB Condado - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Marvila |
EB Bairro Madre de Deus, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Beato |
EB Fernanda de Castro - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Estrela |
EB Castelo - Beneficiação Geral | Santa Maria Maior |
EB São José - Beneficiação Geral | Santo António |
EB Natália Correia - Beneficiação Geral/ Ampliação | São Vicente |
EB n.º 195 - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Marvila |
EB Prof Manuel Sérgio, Beneficiação Geral | Ajuda |
EB Prof.º Oliveira Marques, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Penha de França |
EB Prof.º José Salvado Sampaio, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Benfica |
EB Adriano Correia de Oliveira, Beneficiação Parcial | Olivais |
Escola | Freguesia |
---|---|
EB Padre José Manuel Rocha e Melo, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores | Lumiar |
EB António Nobre, Requalificação | São Domingos de Benfica |
EB Padre Abel Varzim, Beneficiação Geral | Misericórdia |
Escola | Freguesia |
---|---|
EB Beato, Construção Nova | Beato |
EB Mercado do Rato - Construção Nova | Santo António |