Educação
Combater Exclusões, Defender Direitos
Uma cidade da cidadania para todos, que combate exclusões, defende direitos, e promove o seu acesso universal
Mais escolaridade, mais qualificações, melhores escolas
Lisboa deve ambicionar ser um exemplo em matérias de educação e formação de jovens e adultos, assegurando a igualdade de oportunidades para todos no acesso ao ensino, a promoção do sucesso escolar e a aquisição de mais e melhores qualificações.
O padrão estrutural de qualificações dos lisboetas, embora acima da média nacional, revela ainda fragilidades significativas, como as elevadas taxas de retenção, desistências e abandono escolar precoce por parte dos mais jovens, ou as baixas qualificações e escolaridade de um conjunto muito alargado da população adulta.
A eliminação dessas debilidades deve ser baseada em medidas integradas que incidam em simultâneo: na melhoria da qualidade das escolas, e dos seus recursos humanos, técnicos e pedagógicos; no combate às desigualdades escolares, com as metas do ensino secundário para todos e a aceleração da redução do abandono escolar precoce; e, por último na forte aposta na disponibilização de percursos e espaços multi-ofertas de educação e formação de adultos.
Lisboa deve assumir como objetivo estratégico que todas as crianças acedam ao ensino pré-primário e básico e os jovens concluam pelo menos o ensino secundário.
A Carta Educativa é obrigatória desde 2003. É uma competência da câmara municipal, sujeita à aprovação da assembleia municipal respetiva. Está integrada no Plano Diretor Municipal e tem como objetivos:
- adequar a rede de oferta à procura;
- gerir racionalmente os recursos educativos;
- fomentar o funcionamento das escolas em agrupamentos;
- analisar com objetivos de ordenamento progressivo (prospetiva);
- garantir a coerência entre a política educativa e a política urbana do município.(Artigo 11º).
Concluída em março de 2008, está atualmente em revisão, dependente de: recente aprovação do PDM; publicação dos dados dos Censos; processos de agregação de agrupamentos promovido pelo Ministério da Educação.
Documentos
Anexo I138 KB
Capacidade Máxima Nominal e Real e respetiva Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos do ME
Anexo I258 KB
Estabelecimentos Privados com Oferta de Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico e respetiva população escolar
Anexo I347 KB
Estabelecimentos Privados com Oferta de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário e Ensino Profissional e respetiva população escolar
Anexo I534 KB
Número de Alunos matriculados na Componente de Apoio à Família por Estabelecimento de Educação e Ensino e Agrupamento
Decreto-Lei 7/2003112 KB
Publicado no Diário da República n.º 12 de 15 de janeiro de 2003
Lisboa Cidade Educadora é um projeto de desenvolvimento pessoal e coletivo, de integração da vida cidadã, da responsabilidade das autoridades locais e de todos os intervenientes individuais e coletivos, públicos e privados.
Lisboa aderiu a este movimento, da AICE – Associação Internacional de Cidades Educadoras, em maio de 1990 e, em novembro do mesmo, ano assinou os princípios constantes da Carta das Cidades Educadoras.
Para além de um conjunto de atividades que desenvolve ao nível da Cidade, da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e do Comité Executivo da AICE, a Câmara Municipal de Lisboa atualiza regularmente o Banco de Experiências Educadoras da Cidade de Lisboa – BEEL e o Banco Internacional de Documentos das Cidades Educadoras - BIDCE.
Aceda aos boletins da Rede Portuguesa das Cidades Educadoras.
Dia 30 de novembro de 2020 assinalou-se o Dia Internacional das Cidades Educadoras. Assista ao vídeo comemorativo dos 30 anos das Cidades Educadoras
O Programa Escola Nova foi iniciado em 2008, tendo vindo a ser alargado desde então. Atualmente, é constituído por um conjunto de 144 intervenções, das quais já foram efetuadas 92. O custo deste programa tem um valor total aproximado de 161,43 milhões de euros:
- 83,96 milhões de euros para as obras concluídas (92 intervenções);
- 34,30 milhões de euros para as obras em curso (9 intervenções);
- 43,17 milhões de euros para obras em concurso (12 intervenções);
- ainda sem estimativa de custos para a conclusão do programa (31 intervenções).
Intervenções Concluídas
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Mestre Querubim Lapa (ex n.º 23) | Campolide | Setembro 2009 | 130.935,45 € - obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Campolide |
EB São Miguel (ex n.º 24) | Alvalade | Setembro 2008 | 340.736,09 € |
EB de Santo António (ex n.º 33) | Campo Grande (atual Alvalade) | Janeiro 2008 | 167.890,55 € |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) | N. Sr.ª de Fátima (atual Avenidas Novas) | Fevereiro 2008 | 111.158,98 € |
EB Santo Amaro (ex n.º 76) | Alcântara | Julho 2011 | 285.660,70 € - PIPARU |
EB Alto da Ajuda (ex n.º 118) | Ajuda | Janeiro 2010 | 95.648,07 € |
EB Parque Silva Porto (ex n.º 124) | Benfica | Maio 2008 | 169.855,04 € |
EB Santa Maria dos Olivais (ex n.º 175) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Maio 2011 | 244.794,39 € - PIPARU |
EB Manuel Teixeira Gomes (ex n.º 187) | Marvila | Janeiro 2011 | 423.311,07 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Março 2011 | 340.111,09 € - PIPARU |
EB São José (ex n.º 29) | Santo António | Junho 2014 | 185.379,41 € - PIPARU |
EB O Leão de Arroios (ex n.º 14) | Areeiro | Junho 2014 | 195.021,50 € - PIPARU |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB e JI Bairro do Armador | Marvila | Setembro 2009 | 2.786.457,17 € |
JI de Alvalade (na EB1 n.º 101) | Alvalade | Setembro 2010 | 630.500,68 € |
JI da Pena (na EB n.º1 de Lisboa) | Pena | Outubro 2010 | 971.408,40 € |
JI do Lumiar | Lumiar | Setembro de 2010 | 1.425.780,00 € |
EB e JI das Galinheiras | Ameixoeira | Setembro 2010 | 2.673.283,85 € |
EB Prof. Aida Vieira (ex n.º 167) | Carnide | Setembro 2010 | 2.599.129,65 € |
EB Integrada (com JI) Pedro de Santarém | Benfica | Setembro 2010 | 1.155.000,00 € (valor da comparticipação da CML - obra da Parque Escolar) |
EB e JI do Parque das Nações | Santa Maria dos Olivais (atual Parque das Nações) | Dezembro 2010 | 1.541.715,00 € (valor da comparticipação da CML - obra da Parque Expo) |
EB Integrada (com JI) São Vicente/Telheiras | Lumiar | Setembro 2011 | 820.000,00 € (valor da comparticipação da CML - Obra do Ministério da Educação e Ciência) |
EB Quinta dos Frades, ampliação de 4 salas de aula | Lumiar | Julho 2017 | 455.199, 00 € |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Natália Correia (ex-n.º 69) | Graça | Setembro 2010 | 183.282,08 € (obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia da Graça) |
EB das Laranjeiras (ex n.º 120) | São Domingos de Benfica | Janeiro 2011 | 2.026.807,81 € |
EB São João de Deus (ex n.º 154) | São João de Deus (atual Areeiro) | Setembro 2009 | 2.250.000,00 € (realizada em parceria com o Ministério da Educação e Ciência - obra da Parque Escolar) |
EB São João de Brito (ex n.º 111) | São João de Brito (atual Alvalade) | Agosto 2011 | 1.358.848,82€ - PIPARU |
EB Quinta dos Frades (ex n.º 31) | Lumiar | Setembro 2013 | 1.081.200,00 €- PIPARU |
EB Raul Lino (ex n. 157) | Alcântara | Setembro 2013 | 775.628,00 €- PIPARU |
EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (ex n.º 91) - a cargo da SGAL obra de conservação | Lumiar | Setembro 2013 | 585.988,48 € |
EB Santo Condestável (ex n.º 6) | Campo de Ourique | Novembro 2013 | 1.074.678,97 € - PIPARU |
EB Luz/Carnide (ex n.º 45) - Requalificação de edificado e espaços exteriores | Carnide | Setembro 2014 | 1.009.261,54 € - PIPARU |
EB Sarah Afonso (EX N.º 183) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Olivais | Março 2015 | 3.291.419,85 € - PIPARU |
EB Alexandre Herculano (EX N.º 19) - a cargo da SRU Ocidental obra de requalificação e ampliação | Ajuda | Abril 2015 | 792.249,00 € |
EB do Convento do Desagravo - Requalificação de edificado e espaços exteriores | São Vicente | Abril 2015 | 3.806.912,31 € - PIPARU |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) - Beneficiação geral | Avenidas Novas | Julho 2015 | 1.229.510,75 € - PIPARU |
JI Belém - Requalificação e ampliação | Belém | Setembro 2015 | 1.377.114,36 € - PIPARU |
EB Lóios (ex n.º 9) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Setembro 2015 | 1.582.601,66 € - PIPARU |
EB Parque Silva Porto (ex n.º 124) - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Benfica | Março 2016 | 2.330.313,16 € |
EB Paulino Montez (ex n.º 113) - Requalificação de edificado e espaços exteriores e ampliação de cozinha/refeitório | Olivais | Agosto 2016 | 1.896.664,40 € - PIPARU |
EB Mestre Querubim Lapa - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Campolide | Abril 2017 | 1.547.599,80 € - PIPARU |
EB Maria Barroso - Beneficiação geral | Santa Maria Maior | Abril 2017 | 2.415.966,21 € - PIPARU |
EB Alexandre Rodrigues Ferreira - Beneficiação parcial e construção cozinha/refeitório. Obra a cargo da SRU | Ajuda | Maio 2018 | 800.471,72 € |
EB Sampaio Garrido - Beneficiação geral e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Arroios | Setembro 2018 | 1.405.702,52 € |
EB dos Coruchéus - Beneficiação parcial, instalação sanitária e construção da cozinha/refeitório | Alvalade | Novembro 2018 | 1.625.371,00 € |
EB Caselas - Reabilitação geral, ampliação e arranjos dos espaços exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Março 2019 | 1.916.368,30 € |
EB D. Luís da Cunha - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Alvalade | Março 2019) | 1.372.631,38 € |
EB Frei Luís de Sousa - Beneficiação geral e arranjos exteriores | São Domingos de Benfica | Maio 2019 | 1.563.722,37 € |
EB Eng.º Duarte Pacheco - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Beato | Agosto 2019 | 1.537.645,82 € |
EB Prof.º Agostinho da Silva - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Agosto 2019 | 3.420.620,15 € |
EB Moinhos do Restelo - Beneficiação geral, ampliação e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Setembro 2019 | 2.332.000,00 € |
EB Bairro São Miguel - Reabilitação geral, ampliação e arranjos exteriores | Alvalade | Setembro 2019 | 1.824.000,00 € |
EB Luísa Ducla Soares - Reabilitação e ampliação | Santo António | Julho 2020 | 2.149.150,01€ |
EB Arq. Vítor Palla - Beneficiação geral e arranjos exteriores. Obra a cargo da SRU | Penha de França | Julho 2020 | 2.056.400,18€ |
EB n.º 36 - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Olivais | Agosto 2020 | 2.147.560,00€ |
EB Luísa Neto Jorge - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila | Agosto 2020 | 1.841.306,90€ |
EB Bairro do Restelo, Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores. Obra a cargo da SRU | Belém | Outubro 2020 | 3.738.869,10€ |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Homero Serpa (ex n.º 7) | Ajuda | Agosto 2011 | 157.929,40 € - PIPARU |
EB Rosa Lobato Faria (ex n.º 21) | Santa Engrácia (atual São Vicente) | Outubro 2010 | 158.468,68 € - PIPARU |
EB Jorge Barradas (ex n.º 52) | Benfica | Outubro 2010 | 158.460,83 € - PIPARU |
EB Infante D. Henrique (ex n.º 55) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Setembro 2011 | 188.349,73 € - PIPARU |
EB Telheiras (ex n.º 57) | Lumiar | Junho 2010 | 310.287,11 - PIPARU |
EB São João de Brito (ex n.º 111) | São João de Brito (atual Alvalade) | Julho 2008 | 98.544,76 € |
EB Adriano Correia de Oliveira (ex n.º 181) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2010 | 121.499,86 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Setembro 2011 | 210.334,99 € - PIPARU |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB n.º 1 de Lisboa | Pena (atual Arroios) | Setembro 2010 | 114.950,00 € |
EB das Gaivotas (ex n.º 2) | São Paulo (atual Misericórdia) | Setembro 2009 | 45.087,46 € |
EB Infante Dom Henrique (ex n.º 55) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2008 | 295.449,63 € |
EB Luísa Neto Jorge (ex n.º 117) | Marvila | Agosto 2009 | 67.263,47 € |
EB das Laranjeiras (ex n.º 120) | São Domingos de Benfica | Janeiro 2012 | 186.345,90 € |
EB Arco-Íris (ex n.º 159) | Santa Maria dos Olivais (atual Olivais) | Dezembro 2008 | 226.185,56 € |
EB dasa Galinheiras | Ameixoeira (atual Santa Clara) | Outubro 2010 | 519.540,56 € |
JI do Lumiar | Lumiar | Setembro 2010 | 61.321,58 € |
EB Quinta dos Frades (ex n.º 31) | Lumiar | Setembro 2013 | 150.000,00 € - PIPARU |
EB Mestre Arnaldo Louro de Almeida (ex n.º 44) | Avenidas Novas | Setembro 2015 | 158.521,96 € - PIPARU |
EB São João de Brito (ex n.º 111) | Alvalade | Março 2016 | 306.340,03 € - PIPARU |
EB João dos Santos (ex n.º 193) | Marvila | Junho 2017 | 291.500,00 € - CDC |
Escola | Freguesia | Data | Investimento |
---|---|---|---|
EB Prof. Oliveira Marques (ex n.º 15) | Penha de França (atual S. João) | Outubro 2009 | 249.508,10 € |
EB Prof. José Salvado Sampaio (ex n.º 17) | Benfica | Setembro 2009 | 500.000,00 € (estimativa de custo da obra realizada pelas Estradas de Portugal) |
EB de São José (ex n.º 29) | São José (atual Santo António) | Maio 2007 | 3.994,00 € |
EB Telheiras (ex n.º 57) | Lumiar | Outubro 2010 | 29.150,00 € |
EB Arq. Gonçalo Ribeiro Teles (ex n.º 125) | Benfica | Setembro 2011 | 20.619,65 € |
EB Santa Maria dos Olivais (ex n.º 175) | Santa maria dos Olivais (atual Olivais) | Setembro 2009 | 25.000,00 € |
EB Adriano Correia de Oliveira (ex n.º 181) | Santa maria dos Olivais (atual Olivais) | Novembro 2010 | 39.972,00 € - PIPARU |
EB Manuel Teixeira Gomes (ex n.º 187) | Marvila | Agosto 2011 | 100.280,16 € |
EB Integrada Pintor Almada Negreiros | Charneca (atual Santa Clara) | Setembro 2008 | 300.000,00 € |
EB Arq. Gonçalo Ribeiro Teles (ex n.º 125) | Benfica | Agosto 2012 | 93.098,05 € (Obra realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Benfica) |
EB Frei Luís de Sousa (ex n.º 49) - Beneficiação das instalações sanitárias | São Domingos de Benfica | Dezembro 2012 | 68.139,50 € - PIPARU |
EB Alto da Ajuda (ex n.º 118) - Beneficiação das instalações sanitárias | Ajuda | Dezembro 2012 | 76.850,00 € - PIPARU |
EB António Nobre (ex n.º 110) - Impermeabilização da cobertura | São Domingos de Benfica | Abril 2013 | 54.541,64 € |
EB Castelo - Beneficiação parcial - construção do bloco casas de banho | Santa Maria Maior | Setembro 2015 | 83.779,03 € |
EB Prof.ª Aida Vieira (Bairro Padre Cruz) - Beneficiação parcial e arranjos exteriores | Carnide | Setembro 2016 | 262.630,50 € |
EB Manuel Teixeira Gomes - Construção de instalações sanitárias | Marvila | Maio 2017 | 132.341,00 € |
Obras em Curso
9 Obras em Curso (34.296.461,81€)
Escola | Freguesia | Investimento |
---|---|---|
EB Arco-Íris - Beneficiação parcial e requalificação do ginásio | Olivais | 1.866.478,78 € |
EB Santa Maria dos Olivais - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Olivais | 2.579.124,54 € |
EB Prof. Oliveira Marques - Reformulação da cozinha | Penha de França | 363.768,73 € |
EB Santo Condestável - Beneficiação parcial (edifício, cozinha confeção local e ginásio). Obra a cargo da SRU, Campo de Ourique | Alvalade | 717.000,00 € |
EB Teixeira de Pascoaes - Beneficiação Geral e Arranjos Exteriores. Obra a cargo da SRU | Alvalade | 4.344.077,00€ |
EB Telheiras - Beneficiação Geral | Lumiar | 4.671.420,00€ |
EB Arq.º Gonçalo Ribeiro Telles - Beneficiação Geral, Benfica e Instalações Provisórias. Obra a cargo da SRU | Benfica | 10.792.262,00€ |
EB Actor Vale - Beneficiação Geral, obra a cargo da SRU | Penha de França | 3.365.532,00€ |
EB Jorge Barradas - Beneficiação Geral com construção de ginásio. Obra a cargo da SRU | Benfica | 5.596.799,00€ |
Intervenções Previstas
Escola | Freguesia | Investimento |
---|---|---|
EB Prista Monteiro - Requalificação parcial de espaços exteriores | Carnide | 503.500,00 € |
EB Rosa Lobato Faria - Arranjos exteriores | São Vicente | 799.650,43 € |
EB e JI do Parque das Nações Norte - Construção nova | Parque das Nações | 5.596.000,00 € |
EB Alice Vieira - Beneficiação geral e construção de ginásio | Olivais | 3.898.461,00 € |
EB Santo Amaro - Beneficiação geral | Alcântara | 6.438.167,00 € |
EB Manuel Teixeira Gomes - Beneficiação geral | Marvila | 5.745.000,00 € |
EB Eurico Gonçalves e JI da Ameixoeira - Beneficiação Geral | Santa Clara | 4.909.890,00 € |
EB Santo António - Beneficiação geral e construção de ginásio | Alvalade | 7.457.558,00 € |
EB Infante D. Henrique - Beneficiação geral | Olivais | 4.616.926,00 € |
JI n.º 1 Benfica - Beneficiação geral | Benfica | 2.226.267,00 € |
Escola | Freguesia | Investimento |
---|---|---|
EB Frei Luís de Sousa - Remodelação de cozinha, refeitório e ginásio | São Domingos de Benfica | 660.923,76 € |
EB Aida Vieira - Conceção e construção de nova cobertura de recreio | Carnide | 316.940,00 € |
Escola | Freguesia |
---|---|
EB n.º 1 de Lisboa - Beneficiação parcial | Arroios |
JI António José de Almeida/ JI Arco do Cego (antigo arquivo) | Areeiro |
EB Homero Serpa - Beneficiação parcial | Ajuda |
EB Vale de Alcântara - Beneficiação parcial | Campo de Ourique |
EB Rainha Santa Isabel - Beneficiação geral | Campo de Ourique |
EB Eng. Ressano Garcia | Campo de Ourique |
EB n.º 72 - Beneficiação geral | Estrela |
EB Natália Correia - Beneficiação geral | Campo de Ourique |
EB Castelo - Beneficiação geral | Santa Maria Maior |
EB O Leão de Arroios - Beneficiação geral | Arroios |
EB Prof. Manuel Sérgio - beneficiação parcial (Instalações sanitárias para adultos) | Ajuda |
EB Adriano Correia de Oliveira - Beneficiação parcial | Olivais |
EB Padre Abel Varzim - Requalificação | Misericórdia |
EB António Nobre - Requalificação | São Domingos de Benfica |
EB João dos Santos - Beneficiação parcial | Marvila |
EB São José - Beneficiação geral | Santo António |
EB Prista Monteiro - Beneficiação parcial | Carnide |
EB Maria da Luz de Deus Ramos - Beneficiação geral | Santa Clara |
EB Mercado do Rato - Construção nova | Santo António |
EB Fernanda de Castro - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Estrela |
EB Prof. Oliveira Marques - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Penha de França |
EB n.º 195 - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila |
EB Condado - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Marvila |
EB Bairro Madre de Deus - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Beato |
EB Rosa Lobato Faria - Beneficiação geral | São Vicente |
EB Prof. José Salvado Sampaio - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Benfica |
EB Beato - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Beato |
EB Padre José Manuel Rocha e Melo - Beneficiação geral e arranjos exteriores | Lumiar |
EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira | Lumiar |
EB Passos Manuel | Santa Maria Maior |
EB1,2,3 Miguel Bombarda | Misericórdia |